銀行名稱 (港幣) | 銀行編號 | 帳號 <證券交易> | 帳號 <期貨交易> | 銀行SWIFT編號 |
---|---|---|---|---|
渣打銀行(香港)有限公司 總行: 香港德輔道中4至4A號渣打銀行大廈 | 003 | 447-178-3454-1 | 447-177-8623-7 | SCBLHKHH |
交通銀行 香港分行: 香港中環畢打街20號 期貨賬戶網上名稱簡寫: China Galaxy Intl Fut HK Co Ltd | 027 | 536-0-203758-6 | 536-0-203760-9 | COMMHKHH |
香港上海滙豐銀行 總行: 香港皇后大道中1號滙豐總行大廈 | 004 | 652-092453-292 | 652-094665-292 | HSBCHKHH |
中國建設銀行(亞洲) 荃灣分行: 荃灣沙咀道682號 | 009 | 636-008326581 | -- | CCBQHKAX |
中國銀行(香港)有限公司 總行: 香港花園道1號中銀大廈 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 012 | 875-1-159782-1 | -- | BKCHHKHH |
恒生銀行 總行: 香港德輔道中83號 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTL SEC (HK) CO LTD | 024 | 787-282284-668 | -- | HASEHKHH |
中國工商銀行(亞洲)有限公司 總行: 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈33樓 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTERNATIONAL SEC | 072 | 861520060976 | -- | UBHKHKHH |
銀行名稱 (人民幣) | 銀行編號 | 帳號 <證券交易> | 帳號 <期貨交易> | 銀行SWIFT編號 |
---|---|---|---|---|
渣打銀行(香港)有限公司 證券賬戶網上名稱簡寫: CN G I S (HK) CO L-C A/C | 003 | 447-178-3458-4 | 447-177-8628-8 | SCBLHKHH |
交通銀行 證券賬戶網上名稱簡寫: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd 期貨賬戶網上名稱簡寫: China Galaxy Intl Fut HK Co Ltd | 027 | 536-9-310680-2 | 536-9-310682-8 | COMMHKHH |
香港上海滙豐銀行 總行: 香港皇后大道中1號滙豐總行大廈 證券賬戶網上名稱簡寫: C G I S HK C L-C A/C | 004 | 652-092479-285 | 652-094681-285 | HSBCHKHH |
中國建設銀行(亞洲) 荃灣分行: 荃灣沙咀道682號 證券賬戶網上名稱簡寫: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd | 009 | 636-008326599 | -- | CCBQHKAX |
中國銀行(香港)有限公司 總行: 香港花園道1號中銀大廈 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 012 | 875-9-256394-8 | -- | BKCHHKHH |
恒生銀行 總行: 香港德輔道中83號 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTL SEC (HK) CO LTD | 024 | 787-282284-280 | -- | HASEHKHH |
中國工商銀行(亞洲)有限公司 總行: 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈33樓 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTERNATIONAL SEC | 072 | 861560006479 | -- | UBHKHKHH |
銀行名稱 (美金) | 銀行編號 | 帳號 <證券交易> | 帳號 <期貨交易> | 銀行SWIFT編號 |
---|---|---|---|---|
渣打銀行(香港)有限公司 證券賬戶網上名稱簡寫: CN G I S (HK) CO L-C A/C | 003 | 447-178-3459-2 | 447-177-8633-4 | SCBLHKHH |
交通銀行 證券賬戶網上名稱簡寫: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd 期貨賬戶網上名稱簡寫: China Galaxy Intl Fut HK Co Ltd | 027 | 536-9-310680-2 | 536-9-310682-8 | COMMHKHH |
香港上海滙豐銀行 總行: 香港皇后大道中1號滙豐總行大廈 證券賬戶網上名稱簡寫: C G I S HK C L-C A/C | 004 | 652-092487-274 | 652-094699-274 | HSBCHKHH |
中國建設銀行(亞洲) 荃灣分行: 荃灣沙咀道682號 證券賬戶網上名稱簡寫: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd | 009 | 636-008326599 | -- | CCBQHKAX |
中國銀行(香港)有限公司 總行: 香港花園道1號中銀大廈 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 012 | 875-9-256394-8 | -- | BKCHHKHH |
恒生銀行 總行: 香港德輔道中83號 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTL SEC (HK) CO LTD | 024 | 787-282284-201 | -- | HASEHKHH |
中國工商銀行(亞洲)有限公司 總行: 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈33樓 證券賬戶網上名稱簡寫: CHINA GALAXY INTERNATIONAL SEC | 072 | 861530061444 | -- | UBHKHKHH |
你可以透過以下方法存款
1.銀行入賬
您可以把支票或匯票存入本公司以上任何一間銀行帳戶。
支票發票人或匯款人必須與證券/期貨帳戶之名稱相符 (第三者開立之支票恕不接受) 。
2.轉帳(ATM / 網上理財 / 轉數快"FPS ID: 5111976"/ eDDA直接付款服務)
請於備註欄上注明您的證券/期貨/股票期權帳戶號碼。
eDDA直接付款指南: www.chinastock.com.hk/server/withdrawal107/
*請注意轉數快(FPS)不接受期貨帳戶存款,只接受證券/股票期權帳戶存款。
*請注意(eDDA)直接付款服務,只接受證券帳戶存款。
3.海外匯款 (適用於香港以外地區客戶)
請於匯款單上注明您在中國銀河國際證券(香港)有限公司或中國銀河國際期貨(香港)有限公司的帳戶名稱及號碼。
所有支票、匯票及匯款之受款人請注明:
如屬證券帳戶: 中國銀河國際證券(香港)有限公司
China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited如屬期貨帳戶: 中國銀河國際期貨(香港)有限公司
China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited客戶可透過以下管道向本公司發出存款通知及提供存款收據證明(請於存款收據證明上寫上戶口號碼及客戶名稱)以作憑證:
1. 中國銀河國際 APP
2. 網上交易平臺
3. 電郵:cs@chinastock.com.hk
4. 傳真:(852) 3698-69995. WhatsApp:(852) 9092-1328
*請注意此 Whatsapp 號碼只為客戶跟進存款通知、銀行入數紙及存款證明。
*本公司不接受現金存款或第三者(即不是客戶本人)存款或第三者發出之支票作為帳戶存款或交易結算之用途。*本公司保留就有關存款作出本公司認為適當行動之一切權利,恕不事先通知。
*入帳資金只接受來自香港或境外銀行帳戶,同時此資金來源需符合所在國家或地區的監管要求。*證券/期貨交易帳戶存款的截數記帳時間為本港時間下午4時,逾時將順延至下一個工作天記帳, 請必須提供有關存款證明, 以核實有關存款並記入客戶之相關帳戶內。可接受之存款證明請參閱以下:
款項存入方法 | 所需證明或收據(副本或圖像) |
---|---|
銀行轉帳 [請備注客戶於中國銀河國際開設的交易帳戶名稱及號碼以茲識別] | |
櫃臺, ATM(櫃員機) | 入數證明收據 |
網上銀行,轉數快 | 付款紀錄截圖(截圖內容須包含1.扣賬銀行戶口號碼2.入賬銀行戶口號碼3.轉賬金額4.轉賬日期) |
支票 | |
實體支票 (存入支票機) | 支票(圖像須清晰顯示客戶姓名)及入數證明收據(請選擇包括支票圖像收據) |
實體支票 (存入櫃臺) | 支票(圖像須清晰顯示客戶姓名)及入數證明收據(請在收據的備註中填寫客戶姓名和銀行帳戶號碼,並加蓋銀行印章,若忘記備註或無銀行蓋章,須要另外補充提供入賬證明。 客戶也可通過銀行的客戶經理由他們內部系統在收據的備註中填寫其姓名和銀行帳戶號碼) |
*若未能提供有效入賬證明須要我司向銀行索取入賬證明資料,需時約一至七個工作天不等,相關手續費用為港幣一百元正,須由客戶承擔。